Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CORE/USDT €30,85 млн | 0,065 -- | +56,64% |
2 SPK/USDT €6,89 млн | 0,036 -- | +32,72% |
3 NEIRO/USDT €3,55 млн | 0,00010 -- | +25,61% |
4 FLUID/USDT €842,65 тис. | 2,01 -- | +23,88% |
5 CETUS/USDT €281,30 тис. | 0,029 -- | +20,89% |
6 MET/USDT €9,65 млн | 0,18 -- | +20,22% |
7 STRK/USDT €5,14 млн | 0,042 -- | +17,07% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €493,26 млн | €1,34 трлн | 78 983,40 +4,50% |
2 ETH/USDT €318,34 млн | €247,36 млрд | 2 402,94 +4,21% |
3 XRP/USDT €20,58 млн | €76,28 млрд | 1,45 +1,89% |
4 BNB/USDT €6,88 млн | €74,31 млрд | 646,10 +2,57% |
5 USDC/USDT €84,09 млн | €66,52 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €68,76 млн | €43,25 млрд | 88,14 +3,32% |
7 TRX/USDT €16,83 млн | €26,56 млрд | 0,32 -1,05% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €493,26 млн | €493,26 млн | 78 983,40 +4,50% |
2 ETH/USDT €318,34 млн | €318,34 млн | 2 402,94 +4,21% |
3 USDC/USDT €84,09 млн | €84,09 млн | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT €68,76 млн | €68,76 млн | 88,14 +3,32% |
5 DOGE/USDT €43,73 млн | €43,73 млн | 0,097 +3,44% |
6 CORE/USDT €30,85 млн | €30,85 млн | 0,065 +56,64% |
7 XRP/USDT €20,58 млн | €20,58 млн | 1,45 +1,89% |