Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDⓈ $184.82K | 7.10 $7.1010 | +147.08% |
2 SATS/USDⓈ $35.99K | 0.000000019 $0.000000019850 | +64.87% |
3 BIO/USDⓈ $87.83K | 0.038 $0.038930 | +51.89% |
4 NEIRO/USDⓈ $11.16K | 0.000091 $0.000091800 | +32.54% |
5 MERL/USDⓈ $27.46K | 0.038 $0.038070 | +23.36% |
6 AIXBT/USDⓈ $7.80K | 0.029 $0.029260 | +20.16% |
7 BLUR/USDⓈ $21.20K | 0.024 $0.024810 | +19.28% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More