熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT €39.40萬 | 0.013 -- | -13.02% |
2 SAHARA/USDT €98.54萬 | 0.039 -- | -9.34% |
3 ICP/USDT €264.20萬 | 2.87 -- | -7.22% |
4 ACH/USDT €6.83萬 | 0.0078 -- | -5.32% |
5 INJ/USDT €496.96萬 | 5.09 -- | -5.00% |
6 NFT/USDT €9.90萬 | 0.00000029 -- | -3.66% |
7 MENGO/USDT €9,966.43 | 0.041 -- | -3.16% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €379.19萬 | -- | 0.72 +3.32% |
2 EDGE/USDT €4,945.86萬 | -- | 1.37 +1.51% |
3 MEGA/USDT €147.40萬 | -- | 0.10 -1.22% |
4 RLUSD/USDT €549.39萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT €17.82萬 | -- | 0.33 +2.80% |
6 CHIP/USDT €86.66萬 | -- | 0.060 -0.40% |
7 USDS/USDT €2.07萬 | -- | 1.00 -0.02% |
市值榜
更多