العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.60 مليارAED | 70,950.10 -- | -3.81% |
2 ETH/USDT 869.36 مليونAED | 2,003.89 -- | -0.29% |
3 HYPE/USDT 246.91 مليونAED | 74.66 -- | +1.78% |
4 SOL/USDT 195.25 مليونAED | 80.94 -- | -2.03% |
5 WLD/USDT 168.51 مليونAED | 0.45 -- | +16.23% |
6 ALLO/USDT 35.41 مليونAED | 0.16 -- | -38.14% |
7 DOGE/USDT 128.77 مليونAED | 0.10 -- | -0.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT 2.54 مليونAED | 0.051 -- | +16.84% |
2 WLD/USDT 168.51 مليونAED | 0.45 -- | +16.23% |
3 NEAR/USDT 178.67 مليونAED | 2.74 -- | +15.46% |
4 JTO/USDT 15.26 مليونAED | 0.60 -- | +12.87% |
5 AERGO/USDT 16.04 مليونAED | 0.053 -- | +11.05% |
6 INJ/USDT 14.61 مليونAED | 7.25 -- | +9.47% |
7 AI/USDT 599.15 مليونAED | 0.033 -- | +9.11% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 32.88 مليونAED | 0.62 -- | -50.64% |
2 ALLO/USDT 35.41 مليونAED | 0.16 -- | -38.14% |
3 CATI/USDT 1.67 مليونAED | 0.047 -- | -16.72% |
4 XLM/USDT 112.21 مليونAED | 0.23 -- | -10.63% |
5 DYDX/USDT 2.76 مليونAED | 0.17 -- | -10.37% |
6 PROVE/USDT 910.89 ألفAED | 0.20 -- | -8.12% |
7 ID/USDT 1.26 مليونAED | 0.033 -- | -7.78% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 593.71 مليونAED | -- | 0.023 +0.17% |
2 AI/USDT 599.15 مليونAED | -- | 0.033 +9.11% |
3 PROS/USDT 3.62 مليونAED | -- | 0.62 -0.94% |
4 EDGE/USDT 32.88 مليونAED | -- | 0.62 -50.64% |
5 MEGA/USDT 5.98 مليونAED | -- | 0.059 -6.51% |
6 RLUSD/USDT 56.68 مليونAED | -- | 1.00 +0.02% |
7 GRASS/USDT 7.87 مليونAED | -- | 0.49 +5.76% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.60 مليارAED | 5.22 ترليونAED | 70,950.10 -3.81% |
2 ETH/USDT 869.36 مليونAED | 888.52 مليارAED | 2,003.89 -0.29% |
3 BNB/USDT 128.34 مليونAED | 343.99 مليارAED | 693.60 -1.49% |
4 XRP/USDT 100.40 مليونAED | 293.34 مليارAED | 1.28 -3.17% |
5 USDC/USDT 337.65 مليونAED | 279.14 مليارAED | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 195.25 مليونAED | 172.08 مليارAED | 80.94 -2.03% |
7 TRX/USDT 65.01 مليونAED | 119.18 مليارAED | 0.34 -2.40% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.60 مليارAED | 2.60 مليارAED | 70,950.10 -3.81% |
2 ETH/USDT 869.36 مليونAED | 869.36 مليونAED | 2,003.89 -0.29% |
3 AI/USDT 599.15 مليونAED | 599.15 مليونAED | 0.033 +9.11% |
4 IRYS/USDT 593.71 مليونAED | 593.71 مليونAED | 0.023 +0.17% |
5 USDC/USDT 337.65 مليونAED | 337.65 مليونAED | 1.00 +0.01% |
6 HYPE/USDT 246.91 مليونAED | 246.91 مليونAED | 74.66 +1.78% |
7 SOL/USDT 195.25 مليونAED | 195.25 مليونAED | 80.94 -2.03% |