العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 956.55 مليون$ | 77,426.00 -- | +2.82% |
2 ETH/USDT 467.16 مليون$ | 2,429.14 -- | +3.07% |
3 ORDI/USDT 100.34 مليون$ | 6.47 -- | -21.58% |
4 BASED/USDT 92.53 مليون$ | 0.12 -- | -23.36% |
5 DOGE/USDT 108.66 مليون$ | 0.099 -- | +1.00% |
6 SOL/USDT 101.09 مليون$ | 89.17 -- | -0.89% |
7 SATS/USDT 13.43 مليون$ | 0.000000017 -- | -2.35% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT 6.41 مليون$ | 0.39 -- | +38.14% |
2 METIS/USDT 4.89 مليون$ | 4.40 -- | +31.43% |
3 SKL/USDT 1.75 مليون$ | 0.0078 -- | +16.59% |
4 ZETA/USDT 3.30 مليون$ | 0.061 -- | +15.31% |
5 ENA/USDT 4.11 مليون$ | 0.13 -- | +15.29% |
6 GALFT/USDT 697.31 ألف$ | 2.50 -- | +15.02% |
7 TRA/USDT 89.65 ألف$ | 0.32 -- | +13.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 92.53 مليون$ | 0.12 -- | -23.36% |
2 NEIRO/USDT 6.97 مليون$ | 0.00010 -- | -23.29% |
3 ORDI/USDT 100.34 مليون$ | 6.47 -- | -21.58% |
4 VINE/USDT 886.72 ألف$ | 0.019 -- | -16.83% |
5 ENJ/USDT 6.54 مليون$ | 0.062 -- | -16.50% |
6 BIO/USDT 5.31 مليون$ | 0.030 -- | -16.12% |
7 WLD/USDT 10.27 مليون$ | 0.28 -- | -10.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 20.58 مليون$ | -- | 0.052 +2.03% |
2 BASED/USDT 92.53 مليون$ | -- | 0.12 -23.36% |
3 MON/USDT 2.79 مليون$ | -- | 0.035 +2.57% |
4 KAT/USDT 3.22 مليون$ | -- | 0.0094 +7.09% |
5 ROBO/USDT 1.67 مليون$ | -- | 0.022 +7.82% |
6 CC/USDT 921.33 ألف$ | -- | 0.15 +1.20% |
7 ZAMA/USDT 902.04 ألف$ | -- | 0.029 -6.96% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 956.55 مليون$ | 1.55 ترليون$ | 77,426.00 +2.82% |
2 ETH/USDT 467.16 مليون$ | 293.84 مليار$ | 2,429.14 +3.07% |
3 XRP/USDT 41.35 مليون$ | 91.66 مليار$ | 1.48 +1.82% |
4 BNB/USDT 8.94 مليون$ | 86.53 مليار$ | 641.50 +0.83% |
5 USDC/USDT 79.00 مليون$ | 78.57 مليار$ | 0.99 -0.02% |
6 SOL/USDT 101.09 مليون$ | 51.37 مليار$ | 89.17 -0.89% |
7 TRX/USDT 16.03 مليون$ | 31.00 مليار$ | 0.32 +0.21% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 956.55 مليون$ | 956.55 مليون$ | 77,426.00 +2.82% |
2 ETH/USDT 467.16 مليون$ | 467.16 مليون$ | 2,429.14 +3.07% |
3 DOGE/USDT 108.66 مليون$ | 108.66 مليون$ | 0.099 +0.99% |
4 SOL/USDT 101.09 مليون$ | 101.09 مليون$ | 89.18 -0.88% |
5 ORDI/USDT 100.34 مليون$ | 100.34 مليون$ | 6.47 -21.58% |
6 BASED/USDT 92.53 مليون$ | 92.53 مليون$ | 0.12 -23.36% |
7 USDC/USDT 79.00 مليون$ | 79.00 مليون$ | 0.99 -0.02% |