热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KAIA/USDT €148.92万 | 0.057 -- | +25.32% |
2 SPACE/USDT €195.78万 | 0.0083 -- | +20.66% |
3 DEGEN/USDT €397.83万 | 0.0010 -- | +19.32% |
4 KAITO/USDT €129.55万 | 0.50 -- | +13.98% |
5 OFC/USDT €308.23万 | 0.052 -- | +12.60% |
6 ROBO/USDT €72.87万 | 0.021 -- | +9.40% |
7 APE/USDT €102.57万 | 0.15 -- | +9.33% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,695.57万 | -- | 0.71 -10.05% |
2 EDGE/USDT €78.78万 | -- | 1.23 -1.90% |
3 MEGA/USDT €58.59万 | -- | 0.092 -0.75% |
4 RLUSD/USDT €152.60万 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT €8.68万 | -- | 0.30 -1.63% |
6 CHIP/USDT €23.60万 | -- | 0.053 -4.36% |
7 OFC/USDT €308.23万 | -- | 0.052 +12.60% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.14亿 | €2.14亿 | 78,131.60 -0.22% |
2 ETH/USDT €9,954.79万 | €9,954.79万 | 2,186.75 +0.40% |
3 PROS/USDT €2,695.57万 | €2,695.57万 | 0.71 -10.05% |
4 SOL/USDT €2,570.03万 | €2,570.03万 | 86.60 -0.06% |
5 DOGE/USDT €2,189.97万 | €2,189.97万 | 0.11 +0.45% |
6 USDG/USDT €2,077.46万 | €2,077.46万 | 1.00 +0.01% |
7 MON/USDT €1,990.23万 | €1,990.23万 | 0.028 +0.32% |