Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €29,81 M | 0,11 -- | +27,83 % |
2 OFC/USDT €306,12 M | 0,071 -- | +17,52 % |
3 ORDI/USDT €26,12 M | 4,99 -- | +13,97 % |
4 CETUS/USDT €77,74 k | 0,024 -- | +13,88 % |
5 SPK/USDT €5,56 M | 0,027 -- | +13,36 % |
6 ALLO/USDT €597,69 k | 0,11 -- | +11,94 % |
7 CHZ/USDT €4,80 M | 0,046 -- | +11,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,28 M | €1,29 Bn | 76 230,50 +1,70 % |
2 ETH/USDT €255,48 M | €239,18 Md | 2 330,41 +1,35 % |
3 XRP/USDT €24,58 M | €74,83 Md | 1,42 +0,75 % |
4 BNB/USDT €4,50 M | €72,20 Md | 630,70 +1,22 % |
5 USDC/USDT €59,74 M | €66,34 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT €59,48 M | €42,03 Md | 85,89 +0,54 % |
7 TRX/USDT €13,30 M | €26,38 Md | 0,32 -1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €404,28 M | €404,28 M | 76 230,50 +1,70 % |
2 OFC/USDT €306,12 M | €306,12 M | 0,071 +17,52 % |
3 ETH/USDT €255,49 M | €255,49 M | 2 330,43 +1,35 % |
4 USDC/USDT €59,74 M | €59,74 M | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDT €59,48 M | €59,48 M | 85,89 +0,54 % |
6 DOGE/USDT €40,65 M | €40,65 M | 0,095 +1,18 % |
7 BASED/USDT €29,81 M | €29,81 M | 0,11 +27,83 % |