Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT R$230,46 jt | 0,46 -- | +19,55% |
2 PARTI/USDT R$3,49 jt | 0,051 -- | +17,09% |
3 NEAR/USDT R$245,14 jt | 2,74 -- | +15,96% |
4 AERGO/USDT R$21,83 jt | 0,055 -- | +14,61% |
5 JTO/USDT R$20,68 jt | 0,59 -- | +11,37% |
6 INJ/USDT R$20,04 jt | 7,21 -- | +9,33% |
7 AI/USDT R$822,19 jt | 0,033 -- | +8,72% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$815,69 jt | -- | 0,022 -1,57% |
2 AI/USDT R$822,19 jt | -- | 0,033 +8,72% |
3 PROS/USDT R$4,97 jt | -- | 0,62 -0,85% |
4 EDGE/USDT R$44,39 jt | -- | 0,59 -52,48% |
5 MEGA/USDT R$8,21 jt | -- | 0,059 -6,27% |
6 RLUSD/USDT R$75,37 jt | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT R$10,82 jt | -- | 0,50 +6,52% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,57 M | R$7,16 T | 71.017,20 -3,71% |
2 ETH/USDT R$1,19 M | R$1,21 T | 2.004,92 -0,21% |
3 BNB/USDT R$176,33 jt | R$471,97 M | 694,70 -1,39% |
4 XRP/USDT R$137,70 jt | R$401,49 M | 1,28 -3,11% |
5 USDC/USDT R$449,70 jt | R$382,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$267,58 jt | R$235,54 M | 81,03 -1,87% |
7 TRX/USDT R$88,60 jt | R$163,55 M | 0,34 -2,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3,57 M | R$3,57 M | 71.017,20 -3,71% |
2 ETH/USDT R$1,19 M | R$1,19 M | 2.004,92 -0,21% |
3 AI/USDT R$822,19 jt | R$822,19 jt | 0,033 +8,72% |
4 IRYS/USDT R$815,69 jt | R$815,69 jt | 0,022 -1,57% |
5 USDC/USDT R$449,70 jt | R$449,70 jt | 1,00 +0,01% |
6 HYPE/USDT R$337,28 jt | R$337,28 jt | 74,99 +2,42% |
7 SOL/USDT R$267,58 jt | R$267,58 jt | 81,03 -1,87% |