Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $1,95 M | 0,059 -- | +23,62% |
2 DEGEN/USDT $2,20 M | 0,0010 -- | +20,80% |
3 MERL/USDT $1,59 M | 0,028 -- | +17,40% |
4 WLD/USDT $27,12 M | 0,37 -- | +13,75% |
5 RON/USDT $166,32 mil | 0,084 -- | +9,35% |
6 LQTY/USDT $500,00 mil | 0,28 -- | +9,16% |
7 PIXEL/USDT $207,78 mil | 0,0072 -- | +8,22% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $17,04 M | 0,18 -- | -29,10% |
2 ID/USDT $729,34 mil | 0,034 -- | -13,73% |
3 EDGE/USDT $878,30 mil | 1,18 -- | -12,28% |
4 ZAMA/USDT $732,63 mil | 0,033 -- | -9,01% |
5 MORPHO/USDT $200,24 mil | 1,97 -- | -8,10% |
6 PHA/USDT $241,63 mil | 0,037 -- | -7,53% |
7 BASED/USDT $2,95 M | 0,067 -- | -7,15% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $104,29 M | -- | 0,022 -6,91% |
2 AI/USDT $258,60 M | -- | 0,029 +2,79% |
3 PROS/USDT $816,55 mil | -- | 0,60 -0,65% |
4 EDGE/USDT $878,30 mil | -- | 1,18 -12,28% |
5 MEGA/USDT $1,55 M | -- | 0,059 -4,52% |
6 RLUSD/USDT $1,30 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $1,82 M | -- | 0,44 -6,66% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,20 M | $1,45 Bi | 72 791,90 -1,38% |
2 ETH/USDT $154,25 M | $239,30 mM | 1987,19 -1,56% |
3 BNB/USDT $32,59 M | $94,53 mM | 701,60 -3,00% |
4 XRP/USDT $21,83 M | $80,73 mM | 1,30 -2,40% |
5 USDC/USDT $39,21 M | $75,92 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $30,93 M | $46,81 mM | 81,02 -1,96% |
7 TRX/USDT $13,38 M | $33,29 mM | 0,35 +0,36% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $267,20 M | $267,20 M | 72 791,90 -1,38% |
2 AI/USDT $258,60 M | $258,60 M | 0,029 +2,79% |
3 ETH/USDT $154,25 M | $154,25 M | 1987,19 -1,56% |
4 IRYS/USDT $104,29 M | $104,29 M | 0,022 -6,91% |
5 HYPE/USDT $49,92 M | $49,92 M | 73,12 +6,56% |
6 XLM/USDT $43,29 M | $43,29 M | 0,26 +6,48% |
7 USDC/USDT $39,21 M | $39,21 M | 1,00 -0,03% |