Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,24 mln. | $1,39 bln. | 59.850,20 -4,09% |
2 ETH/EUR $615,63K | $238,75 mld. | 1.697,08 -0,04% |
3 BNB/EUR $13,54K | $91,82 mld. | 584,70 -0,97% |
4 XRP/EUR $292,22K | $78,27 mld. | 1,08 -2,77% |
5 USDC/EUR $2,62 mln. | $75,95 mld. | 0,85 +0,09% |
6 SOL/EUR $222,70K | $45,97 mld. | 68,41 -1,28% |
7 TRX/EUR $119,10K | $32,32 mld. | 0,29 -2,74% |
Hoogste omzet
Meer