Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,19 mln. | $1,39 bln. | 59.597,50 -3,86% |
2 ETH/EUR $593,96K | $238,80 mld. | 1.697,99 +0,01% |
3 BNB/EUR $9,62K | $91,41 mld. | 581,50 -2,61% |
4 XRP/EUR $258,63K | $78,15 mld. | 1,08 -3,15% |
5 USDC/EUR $2,25 mln. | $75,95 mld. | 0,85 +0,00% |
6 SOL/EUR $229,26K | $45,65 mld. | 67,64 -2,30% |
7 TRX/EUR $100,77K | $32,50 mld. | 0,29 -2,05% |
Hoogste omzet
Meer