Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,15 mln. | $1,54 bln. | 65.780,10 +2,76% |
2 ETH/EUR $523,20K | $293,36 mld. | 2.066,37 +3,11% |
3 XRP/EUR $606,68K | $91,86 mld. | 1,26 +1,93% |
4 BNB/EUR $4,28K | $86,46 mld. | 542,80 +0,61% |
5 USDC/EUR $1,89 mln. | $78,57 mld. | 0,84 +0,05% |
6 SOL/EUR $174,59K | $51,38 mld. | 75,92 -0,76% |
7 TRX/EUR $23,99K | $31,00 mld. | 0,27 +0,28% |
Hoogste omzet
Meer