العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.71 مليون$ | 75,512.80 -- | -0.87% |
2 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 2,327.84 -- | -1.18% |
3 ORDI/USDT 30.09 مليون$ | 4.26 -- | -21.25% |
4 DOGE/USDT 43.23 مليون$ | 0.094 -- | -1.02% |
5 SOL/USDT 41.78 مليون$ | 85.68 -- | -1.26% |
6 BASED/USDT 19.76 مليون$ | 0.086 -- | -23.60% |
7 OFC/USDT 66.51 مليون$ | 0.059 -- | +3.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BLUR/USDT 3.56 مليون$ | 0.031 -- | +26.56% |
2 BOME/USDT 2.50 مليون$ | 0.00061 -- | +22.66% |
3 ENJ/USDT 8.91 مليون$ | 0.066 -- | +20.69% |
4 CFG/USDT 2.72 مليون$ | 0.25 -- | +13.20% |
5 BIO/USDT 7.07 مليون$ | 0.030 -- | +12.18% |
6 MOVE/USDT 9.68 مليون$ | 0.020 -- | +11.59% |
7 ARKM/USDT 1.92 مليون$ | 0.13 -- | +9.61% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 19.76 مليون$ | 0.086 -- | -23.60% |
2 API3/USDT 8.84 مليون$ | 0.34 -- | -22.03% |
3 ORDI/USDT 30.09 مليون$ | 4.26 -- | -21.25% |
4 YB/USDT 597.37 ألف$ | 0.11 -- | -20.10% |
5 ACE/USDT 318.42 ألف$ | 0.11 -- | -19.11% |
6 AAVE/USDT 20.40 مليون$ | 91.24 -- | -18.04% |
7 ZRO/USDT 7.55 مليون$ | 1.63 -- | -13.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 228.64 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 OFC/USDT 66.51 مليون$ | -- | 0.059 +3.83% |
3 BASED/USDT 19.76 مليون$ | -- | 0.086 -23.60% |
4 MON/USDT 1.70 مليون$ | -- | 0.032 -3.09% |
5 KAT/USDT 1.29 مليون$ | -- | 0.0094 +3.14% |
6 ROBO/USDT 753.17 ألف$ | -- | 0.019 -9.22% |
7 CC/USDT 434.66 ألف$ | -- | 0.14 +1.41% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.71 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,512.80 -0.87% |
2 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 281.15 مليار$ | 2,327.84 -1.18% |
3 XRP/USDT 25.39 مليون$ | 88.05 مليار$ | 1.43 -0.20% |
4 BNB/USDT 5.78 مليون$ | 83.95 مليار$ | 622.50 -1.71% |
5 USDC/USDT 26.16 مليون$ | 78.45 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 41.78 مليون$ | 49.31 مليار$ | 85.68 -1.26% |
7 TRX/USDT 16.33 مليون$ | 31.27 مليار$ | 0.32 +0.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 243.71 مليون$ | 243.71 مليون$ | 75,512.80 -0.87% |
2 ETH/USDT 227.60 مليون$ | 227.60 مليون$ | 2,327.84 -1.18% |
3 OFC/USDT 66.51 مليون$ | 66.51 مليون$ | 0.059 +3.83% |
4 DOGE/USDT 43.23 مليون$ | 43.23 مليون$ | 0.094 -1.02% |
5 SOL/USDT 41.78 مليون$ | 41.78 مليون$ | 85.68 -1.26% |
6 ORDI/USDT 30.09 مليون$ | 30.09 مليون$ | 4.26 -21.25% |
7 USDG/USDT 27.03 مليون$ | 27.03 مليون$ | 0.99 +0.01% |