Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €48,03 M | 0,21 -- | +174,88 % |
2 ORDI/USDT €80,10 M | 7,06 -- | +140,89 % |
3 SATS/USDT €12,03 M | 0,000000019 -- | +59,44 % |
4 BIO/USDT €22,75 M | 0,038 -- | +49,96 % |
5 NEIRO/USDT €5,13 M | 0,000090 -- | +23,72 % |
6 VINE/USDT €506,51 k | 0,019 -- | +20,41 % |
7 MERL/USDT €4,11 M | 0,035 -- | +20,28 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €374,77 M | €1,25 Bn | 73 938,30 -0,38 % |
2 ETH/USDT €246,50 M | €236,80 Md | 2 308,81 -1,43 % |
3 XRP/USDT €36,83 M | €73,75 Md | 1,40 +1,93 % |
4 BNB/USDT €4,62 M | €70,92 Md | 619,10 -0,08 % |
5 USDC/USDT €50,48 M | €66,81 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT €62,07 M | €41,72 Md | 85,35 +1,08 % |
7 TRX/USDT €11,26 M | €26,35 Md | 0,32 +0,08 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €374,77 M | €374,77 M | 73 938,30 -0,38 % |
2 ETH/USDT €246,50 M | €246,50 M | 2 308,81 -1,43 % |
3 ORDI/USDT €80,10 M | €80,10 M | 7,06 +140,89 % |
4 SOL/USDT €62,07 M | €62,07 M | 85,35 +1,08 % |
5 DOGE/USDT €61,74 M | €61,74 M | 0,095 +1,43 % |
6 USDC/USDT €50,48 M | €50,48 M | 0,99 +0,02 % |
7 USDG/USDT €49,71 M | €49,71 M | 0,99 +0,00 % |