Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT £1,98 M | 0,058 -- | +21,66 % |
2 MERL/USDT £1,45 M | 0,029 -- | +14,15 % |
3 WLD/USDT £21,20 M | 0,37 -- | +12,11 % |
4 ACE/USDT £148,92 k | 0,12 -- | +9,34 % |
5 LQTY/USDT £421,56 k | 0,27 -- | +8,18 % |
6 HYPE/USDT £39,83 M | 73,53 -- | +8,04 % |
7 PARTI/USDT £140,24 k | 0,047 -- | +7,89 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT £11,99 M | 0,18 -- | -32,38 % |
2 DEGEN/USDT £1,67 M | 0,00099 -- | -13,28 % |
3 ID/USDT £503,09 k | 0,034 -- | -12,82 % |
4 EDGE/USDT £741,39 k | 1,20 -- | -11,67 % |
5 ALGO/USDT £958,30 k | 0,11 -- | -10,56 % |
6 IOTA/USDT £499,65 k | 0,057 -- | -8,85 % |
7 NIGHT/USDT £1,56 M | 0,037 -- | -8,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT £85,94 M | -- | 0,021 -8,07 % |
2 AI/USDT £171,94 M | -- | 0,030 +4,88 % |
3 PROS/USDT £615,02 k | -- | 0,59 -2,90 % |
4 EDGE/USDT £741,39 k | -- | 1,20 -11,67 % |
5 MEGA/USDT £1,27 M | -- | 0,058 -6,63 % |
6 RLUSD/USDT £989,70 k | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT £1,46 M | -- | 0,45 -5,01 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £249,56 M | £1,07 Bn | 71 866,90 -2,83 % |
2 ETH/USDT £129,65 M | £177,64 Md | 1 977,40 -2,30 % |
3 BNB/USDT £26,53 M | £69,13 Md | 689,60 -5,09 % |
4 XRP/USDT £17,21 M | £59,85 Md | 1,29 -3,52 % |
5 USDC/USDT £34,34 M | £56,38 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT £26,03 M | £34,63 Md | 80,40 -3,05 % |
7 TRX/USDT £10,81 M | £24,57 Md | 0,34 +0,10 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT £249,55 M | £249,55 M | 71 858,50 -2,84 % |
2 AI/USDT £171,94 M | £171,94 M | 0,030 +4,84 % |
3 ETH/USDT £129,65 M | £129,65 M | 1 977,24 -2,31 % |
4 IRYS/USDT £85,94 M | £85,94 M | 0,021 -8,07 % |
5 HYPE/USDT £39,83 M | £39,83 M | 73,53 +8,04 % |
6 USDC/USDT £34,35 M | £34,35 M | 1,00 -0,01 % |
7 XLM/USDT £30,81 M | £30,81 M | 0,26 +1,64 % |