Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $94,51 млн | 0,12 -- | -29,12 % |
2 ORDI/USDT $102,32 млн | 6,37 -- | -27,31 % |
3 NEIRO/USDT $7,20 млн | 0,00010 -- | -19,61 % |
4 VINE/USDT $1,00 млн | 0,019 -- | -19,32 % |
5 ENJ/USDT $6,56 млн | 0,061 -- | -18,57 % |
6 PNUT/USDT $14,34 млн | 0,066 -- | -16,42 % |
7 BIO/USDT $5,42 млн | 0,030 -- | -16,23 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,24 млн | $1,54 трлн | 77 380,40 +2,82 % |
2 ETH/USDT $471,56 млн | $293,30 млрд | 2 432,31 +3,09 % |
3 XRP/USDT $41,65 млн | $91,68 млрд | 1,49 +1,96 % |
4 BNB/USDT $9,02 млн | $86,51 млрд | 641,80 +0,85 % |
5 USDC/USDT $75,44 млн | $78,65 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $104,55 млн | $51,46 млрд | 89,49 -0,48 % |
7 TRX/USDT $15,82 млн | $30,98 млрд | 0,32 -0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,24 млн | $956,24 млн | 77 379,40 +2,82 % |
2 ETH/USDT $471,56 млн | $471,56 млн | 2 432,31 +3,09 % |
3 DOGE/USDT $110,12 млн | $110,12 млн | 0,10 +0,78 % |
4 SOL/USDT $104,55 млн | $104,55 млн | 89,49 -0,48 % |
5 ORDI/USDT $102,32 млн | $102,32 млн | 6,37 -27,31 % |
6 BASED/USDT $94,51 млн | $94,51 млн | 0,12 -29,12 % |
7 USDC/USDT $75,44 млн | $75,44 млн | 0,99 +0,00 % |