Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT €15.11 M | 0.010 -- | +14.69 % |
2 ACH/USDT €592.25 k | 0.0071 -- | +9.98 % |
3 VINE/USDT €823.68 k | 0.016 -- | +8.45 % |
4 OL/USDT €446.24 k | 0.0093 -- | +5.96 % |
5 ZKJ/USDT €3.38 M | 0.013 -- | +5.80 % |
6 JUP/USDT €1.43 M | 0.19 -- | +5.43 % |
7 BASED/USDT €23.78 M | 0.14 -- | +5.42 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €569.29 k | -- | 0.35 -5.30 % |
2 CHIP/USDT €7.35 M | -- | 0.074 +1.62 % |
3 USDS/USDT €102.82 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT €2.78 M | -- | 0.051 +1.71 % |
5 BASED/USDT €23.78 M | -- | 0.14 +5.42 % |
6 MON/USDT €3.92 M | -- | 0.030 -5.99 % |
7 KAT/USDT €6.63 M | -- | 0.011 -5.70 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €409.43 M | €1.31 B | 76,853.60 -2.14 % |
2 ETH/USDT €306.00 M | €235.63 mil M | 2,288.48 -3.38 % |
3 XRP/USDT €21.18 M | €73.25 mil M | 1.39 -2.72 % |
4 BNB/USDT €5.58 M | €71.71 mil M | 623.60 -2.01 % |
5 USDC/USDT €37.72 M | €66.23 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT €56.35 M | €41.45 mil M | 84.35 -3.02 % |
7 TRX/USDT €11.18 M | €26.35 mil M | 0.32 +0.70 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €409.43 M | €409.43 M | 76,853.60 -2.14 % |
2 ETH/USDT €306.00 M | €306.00 M | 2,288.60 -3.38 % |
3 SOL/USDT €56.35 M | €56.35 M | 84.35 -3.02 % |
4 DOGE/USDT €40.32 M | €40.32 M | 0.098 -1.22 % |
5 USDC/USDT €37.72 M | €37.72 M | 0.99 +0.02 % |
6 BASED/USDT €23.78 M | €23.78 M | 0.14 +5.42 % |
7 XRP/USDT €21.18 M | €21.18 M | 1.39 -2.72 % |