Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT AED741.44 M | -- | 0.022 -0.13 % |
2 AI/USDT AED11.92 M | -- | 0.027 -13.32 % |
3 PROS/USDT AED2.80 M | -- | 0.59 -8.51 % |
4 EDGE/USDT AED57.14 M | -- | 0.70 -38.38 % |
5 MEGA/USDT AED5.97 M | -- | 0.054 -9.05 % |
6 RLUSD/USDT AED97.29 M | -- | 1.00 +0.01 % |
7 GRASS/USDT AED8.81 M | -- | 0.46 -6.85 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,514.34 M | AED4.91 B | 66,800.00 -6.66 % |
2 ETH/USDT AED1,478.10 M | AED840.88 mil M | 1,898.92 -5.32 % |
3 BNB/USDT AED80.91 M | AED325.26 mil M | 656.00 -5.61 % |
4 USDC/USDT AED326.12 M | AED279.28 mil M | 1.00 +0.02 % |
5 XRP/USDT AED132.37 M | AED276.48 mil M | 1.21 -6.70 % |
6 SOL/USDT AED247.73 M | AED159.64 mil M | 75.09 -7.54 % |
7 TRX/USDT AED71.93 M | AED116.87 mil M | 0.33 -2.53 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,514.34 M | AED3,514.34 M | 66,800.00 -6.66 % |
2 ETH/USDT AED1,478.10 M | AED1,478.10 M | 1,898.92 -5.32 % |
3 IRYS/USDT AED741.44 M | AED741.44 M | 0.022 -0.13 % |
4 USDC/USDT AED326.12 M | AED326.12 M | 1.00 +0.02 % |
5 HYPE/USDT AED324.79 M | AED324.79 M | 69.59 -5.80 % |
6 SOL/USDT AED247.73 M | AED247.73 M | 75.09 -7.54 % |
7 DOGE/USDT AED171.67 M | AED171.67 M | 0.093 -7.08 % |