Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,0105 | -0,98% | -- | €0,859 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €197,60 | -0,67% | -- | €15,82K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,4001 | -0,63% | -- | €18,89 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €79,5546 | -0,82% | -- | €48,59K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €29,9319 | -0,61% | -- | €620,19 | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,3372 | -0,72% | -- | €3,49K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,8774 | -0,79% | -- | €97,06 | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,1745 | -0,89% | -- | €178,67 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,4097 | -0,94% | -- | €2,67K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,0170 | -1,02% | -- | €3,03K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,0428 | -0,99% | -- | €702,66 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,0179 | -0,95% | -- | €170,94 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,0128 | -1,00% | -- | €292,91 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €57,3039 | -1,69% | -- | €1,34K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,1840 | -0,26% | -- | €10,35K |
7291 - 7305 dari 11220 hasil
Harga saham