Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | AED95,9781 | -1,43 % | AED24,18B | AED2,43M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | AED217,32 | -0,11 % | AED24,07B | AED1,30M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | AED384,45 | -0,94 % | AED24,04B | AED473,25K | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED109,68 | -3,46 % | AED24,04B | AED519,17K | |
CENX Century Aluminum Co | AED249,01 | -1,42 % | AED23,98B | AED3,10M | |
IDCC InterDigital, Inc. | AED927,13 | -2,54 % | AED23,93B | AED203,55K | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | AED681,09 | -0,86 % | AED23,92B | AED235,58K | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | AED500,37 | -5,55 % | AED23,92B | AED800,36K | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | AED113,04 | -2,73 % | AED23,91B | AED1,27M | |
FSS Federal Signal Corp. | AED389,44 | -0,40 % | AED23,90B | AED368,07K | |
NPO Enpro Inc. | AED1 162,87 | +0,12 % | AED23,82B | AED338,67K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | AED311,71 | -7,18 % | AED23,80B | AED7,64M | |
SSRM SSR Mining Inc. | AED106,57 | -2,67 % | AED23,79B | AED5,40M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | AED363,96 | +2,89 % | AED23,74B | AED1,07M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | AED235,30 | -5,85 % | AED23,69B | AED2,21M |
1186 – 1200 sur 11220 résultats
Cours de l'action