Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63,9542 | -4,38 % | €5,46B | €244,69K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11,6291 | -2,64 % | €5,46B | €175,69K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14,6601 | -0,52 % | €5,45B | €959,83K | |
KMX CarMax Inc. | €40,0470 | +5,78 % | €5,45B | €2,05M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10,7940 | -0,99 % | €5,45B | €841,58K | |
PSN Parsons Corporation | €51,2288 | -2,30 % | €5,44B | €371,72K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €27,1958 | +22,03 % | €5,43B | €78,64M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18,4632 | +2,07 % | €5,42B | €3,73M | |
RYN Rayonier Inc. | €18,2141 | +1,12 % | €5,41B | €761,01K | |
AN AutoNation, Inc. | €164,37 | -0,19 % | €5,41B | €103,71K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23,9106 | -1,47 % | €5,40B | €1,03M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €24,5053 | -7,39 % | €5,38B | €15,50M | Trader |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €74,3277 | +0,24 % | €5,37B | €139,14K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7,8295 | +1,06 % | €5,36B | €2,59M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €105,98 | +0,10 % | €5,36B | €77,57K |
1216 – 1230 sur 11220 résultats
Cours de l'action