Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GVA Granite Construction Inc. | €122,69 | +0,00 % | €5,19B | €565,34K | |
ACMR ACM Research, Inc. Class A Common Stock | €65,5948 | -0,94 % | €5,19B | €1,65M | |
UBSI United Bankshares Inc | €38,1009 | -0,01 % | €5,19B | €557,06K | |
COGT Cogent Biosciences, Inc. Common Stock | €26,9080 | -0,06 % | €5,18B | €1,55M | |
PEGA Pegasystems Inc | €30,1543 | +0,09 % | €5,18B | €1,30M | |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | €36,5602 | +0,00 % | €5,17B | €1,22M | |
CZR Caesars Entertainment, Inc. Common Stock | €25,3369 | -0,03 % | €5,13B | €6,61M | |
TAL TAL Education Group | €8,3415 | +0,52 % | €5,12B | €2,72M | |
SRRK Scholar Rock Holding Corporation Common Stock | €38,4394 | -0,03 % | €5,12B | €1,00M | |
BIRK Birkenstock Holding plc | €36,7511 | +0,00 % | €5,12B | €1,78M | |
SYM Symbotic Inc. Class A Common Stock | €38,2050 | -0,01 % | €5,12B | €2,47M | |
CROX Crocs, Inc. | €103,63 | +0,03 % | €5,11B | €956,76K | |
KLAR Klarna Group plc | €14,2005 | +0,00 % | €5,10B | €4,32M | |
AROC Archrock Inc | €29,9981 | +1,05 % | €5,09B | €1,24M | |
FLG Flagstar Bank, National Association | €12,0866 | -0,68 % | €5,08B | €6,49M |
1261 – 1275 sur 11220 résultats
Cours de l'action