أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 165.84R$ | +0.38% | -- | 822.96R$ | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 144.17R$ | +1.09% | -- | 685.80R$ | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 145.39R$ | +1.54% | -- | 15.43KR$ | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 126.54R$ | +1.19% | -- | 1.12KR$ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3,859.02R$ | +0.32% | -- | 23.61MR$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 175.82R$ | +0.08% | -- | 49.56KR$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 187.66R$ | +0.22% | -- | 35.85KR$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 225.35R$ | +0.27% | -- | 133.28KR$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 710.84R$ | -0.05% | -- | 9.12MR$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 2,101.44R$ | +0.45% | -- | 1.70MR$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 962.66R$ | +1.16% | -- | 404.40KR$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1,227.58R$ | +0.98% | -- | 6.73MR$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 644.30R$ | +0.16% | -- | 20.78MR$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 278.92R$ | +0.59% | -- | 30.48R$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 957.23R$ | +0.58% | -- | 117.02KR$ |
7321 - 7335 من 11220 نتائج
سعر السهم