أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 42.6000$ | +19.97% | -- | 627.58K$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 38.5064$ | -3.27% | -- | 1.59K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 30.3000$ | -3.32% | -- | 165.37K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 34.2100$ | -11.80% | -- | 395.50K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3180$ | -0.17% | -- | 19.77K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.2630$ | -0.17% | -- | 6.21K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 59.6300$ | -6.52% | -- | 108.50K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.4549$ | -0.52% | -- | 6.18K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 55.5200$ | -0.34% | -- | 5.67M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 58.7100$ | -3.33% | -- | 10.76M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 27.9400$ | -0.21% | -- | 3.08M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 52.9248$ | -2.34% | -- | 6.97K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 49.9861$ | -0.27% | -- | 36.65K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 69.7350$ | -2.52% | -- | 38.95K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 95.2400$ | -3.52% | -- | 774.47K$ |
7396 - 7410 من 11220 نتائج
سعر السهم