أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 41.0012$ | +0.28% | -- | 743.00$ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 78.8700$ | +0.00% | -- | 129.10K$ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 63.2337$ | +0.11% | -- | 5.31K$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.2300$ | +0.06% | -- | 19.00K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 47.8100$ | -0.17% | -- | 115.96K$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.8600$ | +0.02% | -- | 1.12M$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 73.0805$ | +0.53% | -- | 12.80K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9700$ | +0.04% | -- | 409.58K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 39.8000$ | -0.22% | -- | 13.38K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 121.79$ | -0.23% | -- | 6.01K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 51.4277$ | -1.74% | -- | 10.59K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 57.6600$ | +0.73% | -- | 32.33K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4300$ | +0.04% | -- | 4.58M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.7205$ | +0.58% | -- | 177.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 136.84$ | -0.29% | -- | 2.81K$ |
7471 - 7485 من 11316 نتائج
سعر السهم