أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 84.1006€ | -0.83% | -- | 15.74K€ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 31.5734€ | -0.72% | -- | 6.35K€ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 60.6802€ | -0.10% | -- | 934.87K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 23.3768€ | +2.77% | -- | 204.25€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.6136€ | +0.09% | -- | 123.96K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.4348€ | +0.16% | -- | 123.72K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 81.1147€ | -0.28% | -- | 142.34K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 73.7233€ | -0.97% | -- | 5.59K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.1338€ | +0.12% | -- | 16.15K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 88.0387€ | -1.47% | -- | 428.68K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0756€ | +0.16% | -- | 46.58K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.1308€ | -0.29% | -- | 346.20€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 23.8876€ | +0.09% | -- | 1.30K€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.3772€ | -0.28% | -- | 247.53€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.7024€ | -0.02% | -- | 1.09K€ |
7486 - 7500 من 11316 نتائج
سعر السهم