أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.6650€ | -1.45% | -- | 10.99K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.4514€ | +0.02% | -- | 592.36€ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 21.4310€ | +0.02% | -- | 20.51K€ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 33.6930€ | +0.39% | -- | 4.70K€ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 28.6469€ | +0.88% | -- | 11.90K€ | |
KAT Scharf ETF | 48.3260€ | +1.18% | -- | 22.21K€ | |
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August | 24.5966€ | +0.09% | -- | 3.08K€ | |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF | 28.4995€ | -0.94% | -- | 163.07K€ | |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 7.4761€ | +0.56% | -- | 10.71K€ | |
KBDU KraneShares 2x Long BIDU Daily ETF | 31.3702€ | +60.90% | -- | 1.30K€ | |
KBE State Street SPDR S&P Bank ETF | 55.6893€ | +0.14% | -- | 1.41M€ | |
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 22.3763€ | +0.30% | -- | 1.61K€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 23.1568€ | -0.08% | -- | 86.52K€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 77.5626€ | -0.15% | -- | 2.21M€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.5637€ | -0.90% | -- | 231.97K€ |
7516 - 7530 من 11316 نتائج
سعر السهم