أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 33.4532€ | +0.24% | -- | 202.89K€ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 26.1848€ | +0.00% | -- | 2.42K€ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 24.3482€ | -1.30% | -- | 32.24K€ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 24.7396€ | -0.42% | -- | 9.20K€ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 20.4223€ | -0.90% | -- | 137.92K€ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 11.4896€ | -0.06% | -- | 7.24K€ | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | 6.9281€ | -5.98% | -- | 49.64K€ | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 12.7937€ | +1.78% | -- | 2.34K€ | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | 24.0296€ | -0.39% | -- | 53.68€ | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 23.0676€ | +1.68% | -- | 5.23M€ | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 22.1792€ | +0.13% | -- | 406.10€ | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 32.8678€ | +0.21% | -- | 24.24€ | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 59.7047€ | +1.41% | -- | 7.50K€ | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | 20.0231€ | +0.11% | -- | 86.59€ | |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.2549€ | -2.31% | -- | 21.01K€ |
7591 - 7605 من 11316 نتائج
سعر السهم