أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 49.0288€ | -0.64% | -- | 487.27€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 249.90€ | +1.08% | -- | 10.12M€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 45.0455€ | +0.86% | -- | 110.15K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.0869€ | +0.47% | -- | 2.87K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.8958€ | +0.36% | -- | 29.19K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 184.33€ | +1.08% | -- | 136.68K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 327.49€ | +1.08% | -- | 72.71K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 122.75€ | +0.57% | -- | 171.94K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 93.0687€ | +0.32% | -- | 446.67K€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 139.39€ | +0.25% | -- | 51.78K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 368.58€ | +0.27% | -- | 90.28K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 90.0729€ | +0.66% | -- | 48.17K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 255.05€ | +0.04% | -- | 140.34K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 47.6391€ | -0.01% | -- | 170.87K€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 105.33€ | +1.70% | -- | 2.21K€ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم