أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 139.83€ | -1.51% | -- | 4.301€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.4251€ | +0.00% | -- | 15.08K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.6872€ | +0.01% | -- | 40.50K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.5090€ | -0.02% | -- | 3.83M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 164.61€ | -0.01% | -- | 3.440€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 94.5446€ | -0.03% | -- | 387.42K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.4941€ | -0.10% | -- | 19.57K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 195.31€ | +0.00% | -- | 0.8602€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 24.0856€ | -1.00% | -- | 17.20€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 33.6080€ | -2.79% | -- | 206.44€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.8682€ | +0.00% | -- | 554.08K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 123.30€ | +0.00% | -- | 42.49K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.2083€ | +0.00% | -- | 84.60K€ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 109.43€ | +0.00% | -- | 53.90K€ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 94.6883€ | +0.00% | -- | 11.32K€ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم