أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | 44.5577€ | +0.00% | -- | 18.94K€ | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 43.5476€ | +0.00% | -- | 57.43K€ | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | 32.8690€ | +0.00% | -- | 1.65K€ | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 69.0234€ | +0.87% | -- | 84.72K€ | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 23.8537€ | +0.00% | -- | 8.53K€ | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 109.65€ | +0.00% | -- | 47.83K€ | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | 24.7988€ | +0.05% | -- | 1.07K€ | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | 42.3164€ | +0.00% | -- | 2.96K€ | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | 77.4777€ | +0.00% | -- | 288.26K€ | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | 9.8865€ | +0.00% | -- | 1.84M€ | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 18.5617€ | +0.00% | -- | 42.53€ | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | 149.86€ | +0.00% | -- | 1.26K€ | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 87.6854€ | +0.00% | -- | 167.27K€ | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 44.9754€ | -0.01% | -- | 923.55K€ | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 197.62€ | +0.00% | -- | 145.82€ |
6271 - 6285 من 11220 نتائج
سعر السهم