أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 30.0467$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 24.7000$ | +0.00% | -- | 153.00K$ | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | 42.2100$ | +0.00% | -- | 471.04K$ | |
EPIN Harbor International Equity ETF | 28.3913$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | 26.1498$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | 26.9434$ | +0.00% | -- | 51.00$ | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 40.3600$ | +0.00% | -- | 395.67K$ | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 55.0100$ | +0.00% | -- | 219.05K$ | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | 16.7900$ | +0.00% | -- | 14.60K$ | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 79.2800$ | +0.00% | -- | 44.43K$ | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | 27.1602$ | +0.00% | -- | 2.06K$ | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 30.3644$ | +0.00% | -- | 82.00$ | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 83.8200$ | +0.00% | -- | 84.31K$ | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | 18.9900$ | +1.30% | -- | 91.00$ | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 59.6600$ | +0.90% | -- | 17.00$ |
6256 - 6270 من 11220 نتائج
سعر السهم