أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5031€ | -1.44% | -- | 10.98M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.6098€ | -1.56% | -- | 129.80K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 70.2972€ | +3.05% | -- | 196.80K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 66.4230€ | +0.92% | -- | 635.09€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.6086€ | -3.12% | -- | 835.53K€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.0165€ | -3.10% | -- | 3.24M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.2765€ | -1.48% | -- | 34.95K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.1829€ | -5.54% | -- | 12.47K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.1430€ | +1.88% | -- | 470.95€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.3994€ | -1.36% | -- | 1.79K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.4419€ | -3.26% | -- | 41.38K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.9802€ | +2.14% | -- | 57.11K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 33.2244€ | +1.42% | -- | 255.24€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 46.3165€ | +2.02% | -- | 1.718€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.5919€ | +0.70% | -- | 171.89K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم