أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 23.1390€ | +0.17% | -- | 1.40K€ | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 53.1682€ | -0.55% | -- | 66.39K€ | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 24.3920€ | +0.09% | -- | 107.64K€ | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 57.8193€ | -1.91% | -- | 6.17K€ | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 35.1461€ | -0.64% | -- | 1.06K€ | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 49.6526€ | -0.08% | -- | 55.48K€ | |
EWQ iShares MSCI France ETF | 39.7221€ | -0.70% | -- | 50.29K€ | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 25.0765€ | -2.27% | -- | 827.29K€ | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 87.0457€ | -4.76% | -- | 2.70M€ | تداول |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 40.4541€ | -0.15% | -- | 245.97K€ | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 36.8625€ | -1.00% | -- | 634.32€ | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | 16.0456€ | +2.97% | -- | 4.54K€ | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 65.3301€ | -2.29% | -- | 266.98K€ | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 63.4677€ | -2.09% | -- | 7.98K€ | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 161.95€ | -8.14% | -- | 10.40M€ | تداول |
6346 - 6360 من 11220 نتائج
سعر السهم