Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,6800 | -16,20% | -- | €31,69K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,8078 | +0,00% | -- | €85,91 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8772 | +0,00% | -- | €0,8678 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,1393 | -7,00% | -- | €20,77K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,4421 | -0,01% | -- | €1,735 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €14,2493 | -13,60% | -- | €68,24K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €28,5202 | +14,63% | -- | €34,22K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,0789 | -2,41% | -- | €196,72K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €20,7829 | -9,72% | -- | €1,39M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,8844 | -4,21% | -- | €3,06K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,1557 | -2,62% | -- | €6,17K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €18,3800 | -13,20% | -- | €5,26K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €17,9713 | -13,50% | -- | €4,94K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €19,7720 | -17,70% | -- | €7,21K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €14,3491 | -42,90% | -- | €121,58K |
10021 – 10035 de 11220 resultados
Preço das ações