Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €16,6873 | +0,00% | -- | €276,77K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €20,6237 | +0,00% | -- | €12,19K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21,4631 | +0,00% | -- | €2,28K | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | €13,5582 | +0,00% | -- | €31,70K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,4238 | +0,00% | -- | €6,076 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,0906 | +1,06% | -- | €31,26K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €12,2822 | +0,00% | -- | €37,64K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,7616 | +2,33% | -- | €1,14K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €20,0812 | +0,00% | -- | €96,24K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €19,3607 | -6,11% | -- | €39,06 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €15,6924 | +0,00% | -- | €13,28K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €43,5927 | +0,00% | -- | €89,40 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,7347 | +0,00% | -- | €185,75 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €21,7312 | -2,56% | -- | €395,80 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,8001 | +0,00% | -- | €18,79K |
10006 – 10020 de 11220 resultados
Preço das ações