Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €22,0887 | +1,66% | -- | €120,47 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,8293 | +0,30% | -- | €12,21K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €16,6653 | -0,06% | -- | €50,08K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7932 | +0,06% | -- | €173,34 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7885 | -0,04% | -- | €0,8667 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,4124 | +1,31% | -- | €8,53K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,1747 | -0,53% | -- | €175,07 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €19,5874 | +36,56% | -- | €172,68K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €17,5940 | -37,70% | -- | €317,16K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,1041 | +0,75% | -- | €830,71K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €21,1301 | +2,87% | -- | €951,14K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €26,8330 | +0,10% | -- | €4,58K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,2050 | +0,77% | -- | €1,79K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €18,9689 | +6,54% | -- | €5,94K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €17,8977 | +2,79% | -- | €1,79K |
10036 – 10050 de 11316 resultados
Preço das ações