Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,1863 | +0,00% | -- | €5,75K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €248,53 | -0,92% | -- | €923,81K | Trading |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,0667 | -0,14% | -- | €15,02K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,4031 | +0,92% | -- | €3,09K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,9223 | -0,25% | -- | €211,31 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,91 | -0,44% | -- | €1,03K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €335,87 | +2,12% | -- | €5,16K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,97 | +0,00% | -- | €11,16 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,2101 | +0,00% | -- | €14,60 | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,56 | +0,00% | -- | €2,577 | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €368,75 | -0,15% | -- | €12,88 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,1864 | +0,00% | -- | €89,98K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,68 | +0,00% | -- | €143,45 | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,5886 | +0,00% | -- | €302,36 | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,55 | +0,00% | -- | €5,16K |
7336 - 7350 dari 11220 hasil
Harga saham