Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/USDT €2,59 M | 0,15 -- | +24,75 % |
2 THETA/USDT €1,56 M | 0,23 -- | +20,75 % |
3 ETHW/USDT €7,21 M | 0,33 -- | +19,40 % |
4 MAGIC/USDT €571,31 k | 0,078 -- | +17,56 % |
5 ACE/USDT €247,26 k | 0,14 -- | +16,17 % |
6 SD/USDT €506,19 k | 0,15 -- | +15,80 % |
7 TRA/USDT €157,57 k | 0,33 -- | +14,78 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT €53,64 M | 5,86 -- | -27,45 % |
2 ENJ/USDT €3,53 M | 0,056 -- | -24,68 % |
3 BASED/USDT €45,10 M | 0,11 -- | -14,73 % |
4 BIO/USDT €3,53 M | 0,029 -- | -14,07 % |
5 SATS/USDT €3,70 M | 0,000000017 -- | -13,33 % |
6 ZETA/USDT €964,45 k | 0,058 -- | -10,48 % |
7 NEIRO/USDT €2,60 M | 0,000093 -- | -10,28 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €820,16 M | €1,31 Bn | 77 068,10 +2,72 % |
2 ETH/USDT €400,19 M | €247,17 Md | 2 409,28 +2,97 % |
3 XRP/USDT €33,62 M | €76,88 Md | 1,47 +2,45 % |
4 BNB/USDT €8,25 M | €73,82 Md | 643,60 +2,26 % |
5 USDC/USDT €68,86 M | €66,73 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €75,39 M | €43,23 Md | 88,43 +0,07 % |
7 TRX/USDT €13,93 M | €26,40 Md | 0,32 +0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €820,16 M | €820,16 M | 77 068,10 +2,72 % |
2 ETH/USDT €400,19 M | €400,19 M | 2 409,28 +2,97 % |
3 DOGE/USDT €84,37 M | €84,37 M | 0,098 +0,78 % |
4 SOL/USDT €75,39 M | €75,39 M | 88,43 +0,07 % |
5 USDC/USDT €68,86 M | €68,86 M | 0,99 -0,01 % |
6 ORDI/USDT €53,64 M | €53,64 M | 5,86 -27,45 % |
7 BASED/USDT €45,10 M | €45,10 M | 0,11 -14,73 % |