أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 40.8466€ | +1.07% | -- | 49.07€ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 71.1875€ | -2.49% | -- | 14.63€ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 123.81€ | +1.03% | -- | 346.12€ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 14.9252€ | +2.25% | -- | 2.12K€ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 133.46€ | +0.36% | -- | 17.62K€ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 21.4690€ | +0.06% | -- | 198.39K€ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 19.8805€ | +0.13% | -- | 173.74K€ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 114.99€ | +1.05% | -- | 28.20K€ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 34.7173€ | +1.59% | -- | 5.60K€ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 19.7772€ | +3.24% | -- | 1.71M€ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 13.9396€ | +1.06% | -- | 384.73K€ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 48.0869€ | +1.79% | -- | 1.24M€ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 29.2809€ | +0.34% | -- | 9.46K€ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 24.9776€ | +0.01% | -- | 2.03K€ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 27.8834€ | +1.04% | -- | 1.73K€ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم