أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | 17.0805€ | -0.53% | -- | 8.600€ | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | 47.9846€ | -0.13% | -- | 866.88€ | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | 31.0623€ | +0.05% | -- | 344.86€ | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | 21.8655€ | +0.28% | -- | 2.80K€ | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 21.7657€ | +0.04% | -- | 3.69K€ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 17.2602€ | +0.40% | -- | 253.70€ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 66.5477€ | -2.24% | -- | 54.10K€ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 23.6767€ | -0.04% | -- | 87.72€ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 88.1629€ | -0.03% | -- | 302.98K€ | |
STLR Stellar ETF | 21.3762€ | -3.17% | -- | 2.79K€ | |
STLU 2x Stellar ETF | 23.0222€ | -5.04% | -- | 5.25K€ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 31.2859€ | +0.19% | -- | 5.160€ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 40.3899€ | +0.10% | -- | 9.02K€ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 26.7555€ | -0.17% | -- | 3.01K€ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 46.0728€ | -0.05% | -- | 12.78K€ |
9091 - 9105 من 11220 نتائج
سعر السهم