أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 28.7240$ | +0.20% | -- | 2.71K$ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 222.21$ | +0.92% | -- | 10.44K$ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 73.7190$ | +0.97% | -- | 3.62K$ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 34.5600$ | +0.20% | -- | 58.13K$ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 28.3790$ | +0.46% | -- | 437.00$ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 81.8010$ | +0.64% | -- | 162.00$ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 285.79$ | +1.33% | -- | 1.05M$ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 83.9950$ | +0.24% | -- | 382.00$ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 25.8150$ | -1.39% | -- | 7.24M$ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 107.78$ | +1.41% | -- | 13.64K$ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 36.2100$ | -1.31% | -- | 5.87M$ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 83.8390$ | +0.32% | -- | 309.00$ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 757.72$ | +0.46% | -- | 37.45M$ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 30.0300$ | -1.02% | -- | 1.000$ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 46.1650$ | +0.64% | -- | 12.34K$ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم