أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.2927€ | +1.59% | -- | 40.57K€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.3670€ | -0.13% | -- | 7.44K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.9595€ | +0.00% | -- | 7.63K€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6083€ | -0.73% | -- | 87.68€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.4542€ | +0.00% | -- | 4.25K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.0855€ | +0.00% | -- | 3.04K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.4581€ | +0.00% | -- | 2.93K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 58.2619€ | +0.00% | -- | 5.158€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7250€ | -0.28% | -- | 547.62€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.4426€ | +0.30% | -- | 1.13K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 31.2157€ | +0.06% | -- | 29.48K€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 38.9186€ | +0.09% | -- | 4.31K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5131€ | +0.00% | -- | 38.41K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.6311€ | +0.00% | -- | 15.10K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.7082€ | +0.00% | -- | 3.77K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم