أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.9921€ | +0.13% | -- | 3.66K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 16.0624€ | +16.85% | -- | 2.53M€ | |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4779€ | -16.80% | -- | 5.97M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.6001€ | +0.15% | -- | 10.25K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 20.8933€ | +0.04% | -- | 405.89€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.4761€ | +0.78% | -- | 8.81K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.4440€ | +0.48% | -- | 14.72K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.1309€ | +0.48% | -- | 2.66K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.6218€ | +0.24% | -- | 2.61K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 53.3433€ | +0.19% | -- | 572.45K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.9435€ | +0.10% | -- | 94.53€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 12.6886€ | -0.95% | -- | 13.88K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 24.9609€ | +2.06% | -- | 1.28M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 31.0754€ | +1.73% | -- | 250.71K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5724€ | +0.30% | -- | 7.08K€ |
8476 - 8490 من 11316 نتائج
سعر السهم