أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 34.8350$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 34.6052$ | +0.00% | -- | 58.00$ | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 49.9168$ | +0.00% | -- | 5.67K$ | |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 157.50$ | -2.48% | -- | 1.67K$ | |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.6900$ | -0.72% | -- | 611.00$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 30.7101$ | +0.00% | -- | 52.61K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 108.75$ | -0.42% | -- | 1.19K$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.3036$ | +0.00% | -- | 300.00$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 33.6800$ | +0.00% | -- | 150.00$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 32.4850$ | +0.00% | -- | 2.43K$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.1383$ | +0.00% | -- | 623.00$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 59.1900$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 25.4997$ | +1.07% | -- | 341.65K$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.6600$ | +0.00% | -- | 75.87K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.8250$ | +0.00% | -- | 64.73K$ |
8386 - 8400 من 11220 نتائج
سعر السهم