أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GTIP Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | 42.1038€ | +0.00% | -- | 13.09K€ | |
GTND Goaltender ETF | 22.0755€ | +0.00% | -- | 986.93€ | |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 40.3070€ | +0.00% | -- | 95.27K€ | |
GTOC Invesco Core Fixed Income ETF | 21.5443€ | +0.00% | -- | 430.70€ | |
GTOH Invesco Short Duration High Yield ETF | 21.9198€ | +0.00% | -- | 7.17K€ | |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 42.8818€ | -0.41% | -- | 2.83K€ | |
GTOQ Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 19.2272€ | -0.09% | -- | 4.00K€ | |
GTOS Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 21.4323€ | -0.16% | -- | 24.07€ | |
GTPE Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF | 48.8782€ | -7.38% | -- | 532.15€ | |
GTR WisdomTree Target Range Fund | 23.4182€ | +0.03% | -- | 1.20K€ | |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 43.2343€ | +0.00% | -- | 27.99K€ | |
GUNR FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 47.0256€ | +0.72% | -- | 4.298€ | |
GURU Global X Guru Index ETF | 58.0531€ | +0.00% | -- | 1.55K€ | |
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 56.3202€ | +0.00% | -- | 12.03€ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 38.9272€ | -0.05% | -- | 9.47K€ |
6886 - 6900 من 11220 نتائج
سعر السهم