أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X Funds Global X HealthTech ETF | 22.6537€ | +2.95% | -- | 3.66K€ | |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 23.5526€ | +0.58% | -- | 47.49K€ | |
HECO SSGA Active Trust State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 55.9427€ | -0.75% | -- | 1.55K€ | |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 25.9627€ | -0.56% | -- | 15.30K€ | |
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 49.0537€ | +0.43% | -- | 13.15K€ | |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | 36.7799€ | -0.23% | -- | 12.32K€ | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 39.1943€ | +0.02% | -- | 431.60K€ | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 22.7585€ | -1.00% | -- | 23.74K€ | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 22.9230€ | -0.11% | -- | 76.75K€ | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 58.3035€ | -0.01% | -- | 244.25K€ | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 20.8057€ | -0.81% | -- | 11.54K€ | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 30.6044€ | +1.94% | -- | 11.25€ | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 35.6177€ | -0.32% | -- | 1.73K€ | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 51.9600€ | -0.75% | -- | 216.50€ | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 28.7737€ | -0.13% | -- | 66.78K€ |
6961 - 6975 من 11316 نتائج
سعر السهم