أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.4790$ | -30.00% | -- | 690.51K$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 44.0110$ | -0.52% | -- | 974.00$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 42.8350$ | -0.89% | -- | 35.83K$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 8.1500$ | -6.11% | -- | 196.24K$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 152.40$ | -3.64% | -- | 1.81K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.6210$ | -0.80% | -- | 109.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.29$ | +0.02% | -- | 22.05K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.0530$ | -0.18% | -- | 2.24K$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.0700$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.2210$ | -1.35% | -- | 3.25K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 37.6500$ | -1.62% | -- | 49.01K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 36.5250$ | -2.46% | -- | 3.06K$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.2650$ | -0.58% | -- | 6.85K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.2550$ | -0.13% | -- | 20.83K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم