أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.0349€ | -1.04% | -- | 52.61K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.0836€ | +0.05% | -- | 9.03K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.3053€ | -0.09% | -- | 4.85K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.8129€ | +2.60% | -- | 44.63K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.2988€ | +0.73% | -- | 117.07K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.2085€ | +0.59% | -- | 37.67K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.8160€ | +0.36% | -- | 16.96K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.6074€ | -0.64% | -- | 354.46K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 46.9044€ | -0.47% | -- | 295.99K€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.8535€ | +0.56% | -- | 408.92K€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 218.69€ | -4.07% | -- | 5.59K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.6138€ | +1.03% | -- | 1.31K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.1991€ | +0.02% | -- | 1.98K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.73€ | +0.73% | -- | 4.36K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 90.3516€ | +0.28% | -- | 1.95K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم