أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 26.6979€ | +0.02% | -- | 447.04K€ | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 40.6217€ | -0.17% | -- | 66.90K€ | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 28.0872€ | -2.10% | -- | 790.56€ | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.8298€ | +0.42% | -- | 62.88K€ | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 36.8138€ | -1.03% | -- | 1.21K€ | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 43.4377€ | -0.25% | -- | 208.56K€ | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 22.1419€ | +0.02% | -- | 1.05M€ | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 83.7592€ | -7.44% | -- | 280.36K€ | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 21.6542€ | -0.03% | -- | 43.40K€ | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | 70.4037€ | +0.40% | -- | 4.36K€ | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | 42.4319€ | -0.02% | -- | 0.8678€ | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 21.5744€ | -0.60% | -- | 2.86K€ | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 33.8138€ | -0.29% | -- | 300.60K€ | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | 15.6161€ | -26.70% | -- | 438.86K€ | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 30.9249€ | -3.31% | -- | 20.68K€ |
6571 - 6585 من 11220 نتائج
سعر السهم