أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | 33.5400$ | -3.09% | -- | 29.47K$ | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 21.6700$ | -2.52% | -- | 130.36K$ | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | 21.2708$ | -0.49% | -- | 29.05K$ | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 34.7275$ | -1.64% | -- | 7.04K$ | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 50.2300$ | -0.07% | -- | 3.55K$ | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 50.0800$ | -0.04% | -- | 175.53K$ | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | 30.3122$ | -0.44% | -- | 3.000$ | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | 38.2696$ | -1.96% | -- | 4.32K$ | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | 34.8798$ | -2.19% | -- | 1.69K$ | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | 35.4145$ | -1.11% | -- | 43.29K$ | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 33.1249$ | -2.44% | -- | 2.42K$ | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | 20.1350$ | -0.35% | -- | 90.59K$ | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | 24.1400$ | -0.37% | -- | 180.22K$ | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 20.3350$ | -0.17% | -- | 63.90K$ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 33.9700$ | -1.39% | -- | 455.84K$ |
6541 - 6555 من 11220 نتائج
سعر السهم