أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 64.2233€ | +0.02% | -- | 15.57K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 69.5212€ | +0.00% | -- | 22.94K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 57.9303€ | +0.00% | -- | 503.49K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 25.5279€ | +0.00% | -- | 161.66K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 26.4747€ | +0.00% | -- | 8.83K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 27.0477€ | +0.00% | -- | 7.97K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.8190€ | +0.00% | -- | 61.62€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 22.1340€ | +0.00% | -- | 57.48K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 19.5198€ | +0.00% | -- | 11.76K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 26.8429€ | +0.05% | -- | 182.91K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.4773€ | +0.00% | -- | 17.77K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.6534€ | -0.54% | -- | 3.79K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.8274€ | +0.00% | -- | 76.58K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 22.4750€ | +0.00% | -- | 963.48€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.3188€ | +0.00% | -- | 28.93K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم