Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | $32,8510 | +1,14% | $4,65B | $99,85K | |
DIOD Diodes Inc | $104,92 | +3,82% | $4,64B | $47,88K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | $29,2520 | +2,82% | $4,64B | $369,02K | |
AIR AAR Corp. | $118,17 | +1,30% | $4,63B | $41,07K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | $78,9240 | +2,90% | $4,63B | $387,89K | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | $128,76 | -0,21% | $4,63B | $43,88K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5,9650 | -0,75% | $4,62B | $953,18K | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | $33,8860 | -0,01% | $4,61B | $280,60K | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | $31,0350 | +3,30% | $4,60B | $7,000 | |
TFSL TFS Financial Corporation | $16,5750 | +0,94% | $4,60B | $134,55K | |
MTRN Materion Corporation | $223,85 | +1,40% | $4,59B | $77,20K | |
HRI Herc Holdings Inc. | $142,43 | +4,20% | $4,56B | $101,75K | |
LAZ Lazard, Inc. | $48,1570 | +3,88% | $4,56B | $761,71K | |
MTH Meritage Homes Corporation | $68,7910 | +0,68% | $4,55B | $53,33K | |
IPGP IPG Photonics Corporation | $111,05 | +3,43% | $4,55B | $69,52K |
1426-1440 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu