Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41,2213 | +0,00% | €4,17B | €934,55K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €91,1834 | +0,00% | €4,17B | €993,70K | |
UNF Unifirst Corp | €234,29 | +0,00% | €4,16B | €175,35K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €24,8595 | +0,67% | €4,14B | €3,41M | |
CNX CNX Resources Corporation | €29,1561 | +0,00% | €4,13B | €844,72K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €44,9016 | -0,15% | €4,13B | €682,96K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €116,10 | -1,19% | €4,13B | €695,84K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,7434 | +0,00% | €4,11B | €449,92K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13,4627 | -0,45% | €4,11B | €4,13M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €26,5782 | -1,89% | €4,11B | €1,74M | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €65,1868 | +0,00% | €4,10B | €28,13K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €14,3307 | +0,12% | €4,10B | €2,37M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €1.000,29 | +1,76% | €4,10B | €11,60K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €13,4540 | -0,58% | €4,07B | €34,35M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,3636 | +1,26% | €4,07B | €692,44K |
1411-1425 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu